高精度2.5D手动影像测量仪
iVision系列
产品特性:
2 采用高精度花岗岩底座和立柱,确保机台拥有的稳定性和精度;
2 采用高精密无牙光杆和快速移动锁紧装置,确保工作台回程误差在2um以内;
2 采用高精度仪器光学尺配合精密工作台,确保机台精度在≤2.0+L/200um以内;
2 采用高清变焦镜头和高解析度彩色数字相机,确保画质清晰无畸变;
2 采用程控式表面4环8区LED冷光源和透射LED平行光源,以及内置智能灯光调节模块,可自由控制灯光在4环8区区域的亮度;
2 iMeasuring2.1影像测量软件,提高品质管控到新的台阶;
2 可选进口接触式探针和三维测量软件,轻松将机台升级成为接触式三次元测量机。
技术参数:
产品名称 | 高精度2.5D手动影像测量仪 | ||||
产品型号 | iMS-2010A | iMS-2515A | iMS-3020A | iMS-4030A | iMS-5040A |
产品货号# | 521-140 | 521-150 | 521-160 | 521-170 | 521-180 |
工作台 | 270x350mm | 408x308mm | 458x358mm | 608x470mm | 650x580mm |
玻璃工作台 | 142x242mm | 306x198mm | 356x248mm | 456x348mm | 541x441mm |
X/Y轴行程 | 200x100mm | 250x150mm | 300x200mm | 400x300mm | 500x400mm |
Z轴 | 高精度直线导轨,有效行程200mm | ||||
X/Y/Z轴分辨率 | 0.5um | ||||
测量精度 | E1xy≤2.0+L/200(um) | ||||
重复精度 | ±2um | ||||
底座和立柱 | 高精度花岗岩 | ||||
照明系统(软件调控) | 表面4环8区无级可调LED冷光源 | ||||
透射LED平行(面)光源 | |||||
LED镭射导航指示灯 | |||||
CCD | 高分辨率数字相机 | ||||
变焦物镜 | 6.5X高分辨率定格定倍变焦物镜 | ||||
光学放大倍率:0.7X~4.5X倍;视频放大倍率:26X~172X | |||||
工作环境 | 温度:20℃±1℃,温度变化<1℃/hr | ||||
湿度:30% ~80%RH | |||||
震动<0.002g,低于15Hz | |||||
测量软件 | iMeasuring 2.1 | ||||
操作系统 | 支持XP,WIN7,WIN8.1,WIN10,32/64位操作系统 | ||||
操作语言 | 英文、简体中文、繁体中文,可增加其他语言版本 | ||||
外形尺寸(WxDxH) | 677x552x998mm | 790x617x1000mm | 838x667x1000mm | 1002x817x1043mm | 1002x852x1085mm |
净重 | 150Kg | 175Kg | 185Kg | 350Kg | 380Kg |
标准配置:
产品名称 | 产品货号# | 产品名称 | 产品货号# |
测量软件 | IM 2.1 | 手动变倍镜头 | 421-111 |
数据处理器 | 564-301 | 4环8区LED光源 | 425-121 |
0.5um封闭式光栅尺 | 581-221 | 透射平行LED冷光源 | 425-131 |
防尘罩 | 521-911 | 1/2.9”数字相机 | 484-131 |
加密狗 | 581-451 | 数据线 | 581-931 |
光学校准板 | 581-801 | 视频线 | 581-941 |
合格证、保修卡 | ------ | 说明书、装箱单 | ------ |
可选配置:
产品名称 | 产品货号# | 产品名称 | 产品货号# |
仪器桌 | 581-621 | 手动变倍镜头+同轴光 | 421-121 |
MCP探针 | 581-721 | 1/1.8”彩色相机 | 484-123 |
激光传感器 | 581-361 | 0.5X附加物镜 | 423-050 |
块规 | 581-811 | 2X附加物镜 | 423-200 |
脚踏开关 | 581-351 | 电脑及显示器 | 581-971 |
工作台玻璃 | ------ | 开放式光栅尺 | 581-211 |