AutoScan应用非接触激光传感器,实现3D测量。能够满足一些需要非接触测量需求,可以实现厚度,平面度测量和扫描测量。
产品特点:
2 移动桥式结构,测量工件固定不动;
2 四轴CNC全自动闭环控制,全自动测量;
2 大理石基座和横梁,稳定可靠;
2 开放式光栅尺,分辨率0.1um,精度高,稳定性好;
2 精密直线导轨、研磨级滚珠螺杆和交流伺服电机,确保机台运动系统定位精度的稳定性;
2 高分辨率彩色相机,满足清晰观察和稳定测量的需求;
2 6.5X高清晰光学镜头,自动变倍,一次像素校正即可;
2 程控式5环8区LED表面光源、透射平行LED轮廓光源系统,智能实现256级亮度调节;
2 配置非接触激光传感器,实现厚度,平面度等测量;
2 标配iMeasuring5.0全自动影像测量软件,功能强,简单易用;
2 可选配接触式探针,同轴光等配置,也可根据要求进行客户定制化设计。
技术参数:
产品名称 | 激光扫描全自动影像测量仪 | |||||||||
型号 | AutoScan432 | AutoScan542 | AutoScan652 | AutoScan862 | ||||||
货号# | 522-121 | 522-131 | 522-141 | 522-151 | ||||||
X-Y轴行程(mm) | 400x300mm | 500x400mm | 600x500mm | 800x600mm | ||||||
Z轴行程(mm) | 200mm | |||||||||
X/Y/Z3轴光栅尺(mm) | 开放式光栅尺,分辨率:0.1um | |||||||||
导向方式 | 精密直线导轨,双轨双滑块导向 | |||||||||
操作方式 | 遥控手柄,鼠标操作,编程自动检测 | |||||||||
测量精度* | XY轴:≤1.5+L/200(um) | |||||||||
Z轴:≤4+L/200(um) | ||||||||||
重复性 | ±2um | |||||||||
视频系统** | 高清彩色专用工业200W 1/1.8"相机 | |||||||||
6.5X自动变倍镜头 | ||||||||||
光学放大倍数:0.7X-4.5X,视频放大倍率:20X~129X(21”显示器) | ||||||||||
视野大小(mm) (对角*水平*垂直) | 镜头倍率 | 0.7x | 1x | 2.0x | 3.0x | 4x | 4.5x | |||
1/1.8"CCD | 12.86x10.29x7.71 | 9.00x7.20x5.40 | 4.50x3.60x2.70 | 3.00x2.40x1.80 | 2.25x1.80x1.35 | 2.00x1.60x1.20 | ||||
光源 | 轮廓光 | LED平行轮廓光源 | ||||||||
表面光 | 5环8区0~255级连续可调 | |||||||||
软件系统 | 标配iMeasuring 5.0全自动影像测量软件 | |||||||||
机台承载 | 30Kg | |||||||||
工作环境 | 温度20℃±1℃,温度变化<1℃/hr,湿度30~80%,振动<0.002g,低于15Hz | |||||||||
电源 | 220V/50Hz/10A | |||||||||
外形尺寸 | 1160x800x1650mm | 1450x950x1650mm | 1600x1050x1650mm | 2000x1200x1650mm | ||||||
包装尺寸 | 1380x1170x1910mm | 1690x1300x2000mm | 1800x1400x2000mm | 2300x1700x2000mm | ||||||
重量 | 650Kg | 780Kg | 1380Kg | 2000Kg |
标准配置:
产品名称 | 产品货号# | 产品名称 | 产品货号# |
测量软件 | IM 5.0 | 自动变倍镜头+同轴光 | 421-151 |
运动控制器 | 526-111 | 5环8区LED光源 | 425-141 |
0.1um开放式光栅尺 | 581-201 | 透射平行LED冷光源 | 425-131 |
防尘罩 | 521-911 | 1/1.8”彩色相机 | 484-123 |
加密狗 | 581-451 | 数据线 | 581-931 |
光学校准板 | 581-801 | 视频线 | 581-941 |
激光传感器 | 581-361 | 电脑桌 | 581-971 |
操作手柄 | 581-871 | 电脑及显示器 | 581-971 |
合格证、保修卡 | 说明书、装箱单 | ------- |
可选配置:
产品名称 | 产品货号# | 产品名称 | 产品货号# |
块规 | 581-811 | 手动变倍镜头+同轴光 | 421-121 |
MCP探针 | 581-721 | 1/2.9”彩色相机 | 484-131 |
2X附加物镜 | 423-200 | 0.5X附加物镜 | 423-050 |
自动变倍镜头 | 421-131 | 4环8区LED光源 | 425-121 |
0.5um开放式光栅尺 | 581-211 | 全自动测量软件 | IM 4.1/4.2 |